>> 政務(wù)服務(wù) | >> 便民公告 | >> 招聘 |
湖山地心溫泉有限公司 | |||||
序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 數(shù)量 | 學(xué)歷 | 待遇(元/月) | 崗位描述 |
1 | 總經(jīng)理 | 1 | 本科 | 30000-36000 | 具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力。建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力。 |
2 | 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 1 | 本科 | 20000-25000 | 有較強(qiáng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力、資源整合能力及溝通組織能力。 |
3 | 營(yíng)銷(xiāo)招商中心總監(jiān) | 1 | 本科 | 15000-18000 | 具備市場(chǎng)策劃和品牌推廣的能力,熟悉市場(chǎng)推廣渠道和廣告?zhèn)髅降倪x擇和運(yùn)用,以及具備銷(xiāo)售管理和渠道管理的能力。 |
4 | 工程設(shè)備副總經(jīng)理 | 1 | 本科 | 15000-18000 | 負(fù)責(zé)設(shè)備及技術(shù)進(jìn)行管理,具備良好的工程技術(shù)方案編制、工作計(jì)劃、總結(jié)等 |
5 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 本科 | 11000-14000 | 負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)核算、固定資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、審計(jì)管理等工作。 |
6 | 綜合行政保障中心主任 | 1 | 本科 | 11000-14000 | 熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神、組織協(xié)調(diào)能力、有一定的文字功底。 |
7 | 營(yíng)運(yùn)中心經(jīng)理 | 1 | 本科 | 11000-14000 | 具備全面的管理知識(shí),能夠有效管理團(tuán)隊(duì)。 |
8 | 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 1 | 本科 | 9000-11000 | 熟悉市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)分析、市場(chǎng)推廣等,有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
9 | 銷(xiāo)售部經(jīng)理 | 1 | 本科 | 9000-11000 | 具備市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)、推廣能力和溝通協(xié)調(diào)能力,制定銷(xiāo)售策劃,有創(chuàng)新思維,較強(qiáng)的組織管理能力,有5年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。 |
10 | 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 | 1 | 本科 | 9000-11000 | 具備三年以上招商管理工作經(jīng)驗(yàn),具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、招商統(tǒng)籌能力,業(yè)務(wù)拓展能力,對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)有敏銳的洞察力。 |
11 | 后勤保障主管 | 1 | 大專(zhuān) | 6000-7500 | 熟悉后勤管理的工作流程與管理,具備良好的計(jì)劃能力、溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力。 |
12 | 宿管 | 1 | 不限 | 3800-4200 | 具備一定的安全防范意識(shí)和應(yīng)急處理能力。 |
13 | 司機(jī) | 2 | 高中 | 4000-6000 | 具備良好的職業(yè)道德,有良好的反應(yīng)能力,無(wú)重大交通事故記錄。 |
14 | 倉(cāng)管 | 1 | 高中 | 4000-5000 | 做事嚴(yán)謹(jǐn)、有高度的責(zé)任心和職業(yè)素養(yǎng),有1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 |
15 | 采購(gòu) | 1 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 對(duì)市場(chǎng)敏感、能夠分析市場(chǎng)行情,預(yù)測(cè)價(jià)格趨勢(shì),制定合理的采購(gòu)策劃。 |
16 | 消防安保主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具備較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力,能夠有效組織和指導(dǎo)安全工作。具備較強(qiáng)的應(yīng)急處置能力和決策能力。 |
17 | 消防安保專(zhuān)員 | 6 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 有良好的服務(wù)意識(shí),服從公司及上級(jí)工作安排。退伍軍人優(yōu)先。 |
18 | IT信息主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 負(fù)責(zé)公司信息技術(shù)系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和優(yōu)化等。 |
19 | 人力資源主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 熟悉人力資源的劉發(fā)模塊,具備戰(zhàn)略、策略化思維。 |
20 | 會(huì)計(jì)主管 | 1 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理財(cái)務(wù)相關(guān)事宜,責(zé)任心強(qiáng),工作細(xì)致耐心,熟練使用財(cái)務(wù)軟件。 |
21 | 出納 | 1 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 責(zé)任心強(qiáng)、細(xì)心謹(jǐn)慎、愛(ài)崗敬業(yè)、有良好的職業(yè)操守。 |
22 | 票務(wù)專(zhuān)員 | 4 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 具備良好的職業(yè)道德和工作作風(fēng),廉潔自律。 |
23 | 游客接待部主管 | 1 | 大專(zhuān) | 7000-9000 | 具有創(chuàng)新思維,能夠?qū)ぷ髁鞒谭?wù)方式進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。2年以上管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 |
24 | 客服組領(lǐng)班 | 1 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 熟悉客服業(yè)務(wù)流程和方法,具備出色的溝通能力,有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)。 |
25 | 預(yù)定咨詢(xún)專(zhuān)員 | 3 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有較強(qiáng)的邏輯思維能力和抗壓能力。 |
26 | 廳面客服專(zhuān)員 | 1 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作踏實(shí),有上進(jìn)心,能吃苦耐勞。 |
27 | 閘口檢票領(lǐng)班 | 1 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 熟悉檢票工作流程,具備良好的表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力。具備較強(qiáng)的責(zé)任性和原則性。 |
28 | 閘口檢票專(zhuān)員 | 4 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 具備良好的服務(wù)意識(shí)、責(zé)任心、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,有一定的安全意識(shí)。 |
29 | 經(jīng)營(yíng)部主管 | 1 | 大專(zhuān) | 7000-9000 | 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和工作責(zé)任心,良好的應(yīng)急處理能力。 |
30 | 保潔領(lǐng)班 | 1 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 熟悉PA服務(wù)常識(shí),各類(lèi)清潔設(shè)備和清潔劑的使用方法,具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 |
31 | 保潔員 | 9 | 不限 | 3500-4200 | 做事細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、服從安排。 |
32 | 漂流組主管(A) | 1 | 大專(zhuān) | 6000-7500 | 熟悉漂流項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理,包括安全規(guī)范、河道管理、游客服務(wù)等,具備良好的應(yīng)急處理能力。 |
33 | 漂流服務(wù)專(zhuān)員(A) | 4 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作踏實(shí),有上進(jìn)心,能吃苦耐勞。 |
34 | 溫泉組主管 | 1 | 大專(zhuān) | 6000-7500 | 掌握溫泉服務(wù)操作流程及操作技能,熟悉溫泉水處理系統(tǒng)的維護(hù)和操作。 |
35 | 更衣室服務(wù)員 | 4 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作踏實(shí),有上進(jìn)心,能吃苦耐勞。 |
36 | 溫泉休閑服務(wù)員 | 6 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作踏實(shí),有上進(jìn)心,能吃苦耐勞。 |
37 | 地心音樂(lè)廳主管 | 1 | 大專(zhuān) | 6000-7500 | 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和工作責(zé)任心,良好的應(yīng)急處理能力。 |
38 | 冒險(xiǎn)海灣主管 | 1 | 大專(zhuān) | 6000-7500 | 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和工作責(zé)任心,良好的應(yīng)急處理能力。 |
39 | 室外項(xiàng)目專(zhuān)員 | 3 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。 |
40 | 那然咖啡前廳 | 3 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 熟悉前廳管理的基礎(chǔ)知識(shí)和技能,有一定的應(yīng)變能力,形象良好。 |
41 | 那然咖啡后廚 | 3 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 具備較強(qiáng)的事業(yè)心和高度的責(zé)任感。 |
42 | 設(shè)備運(yùn)營(yíng)部主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具備較強(qiáng)的計(jì)劃能力、溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)分析能力。2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
43 | 聲光電組領(lǐng)班(B) | 1 | 本科 | 4500-6000 | 熟悉設(shè)施設(shè)備的日常操作運(yùn)行、巡檢、維修、保養(yǎng)等,具備強(qiáng)烈的責(zé)任心。 |
44 | 地軌/豎井領(lǐng)班(A) | 1 | 本科 | 4500-6000 | 有豎井操作和維護(hù)的經(jīng)驗(yàn),突發(fā)情況的處理。 |
45 | 地軌服務(wù)專(zhuān)員 | 2 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。 |
46 | 地軌技術(shù)工 | 2 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 熟悉并遵守礦山安全規(guī)程,具備應(yīng)急處理能力。 |
47 | 豎井技術(shù)工(B) | 2 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 熟悉并遵守礦山安全規(guī)程,具備應(yīng)急處理能力。 |
48 | 豎井服務(wù)專(zhuān)員(A) | 2 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。 |
49 | 漂流操作技術(shù)工(B) | 4 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 具備漂流相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能,了解并掌握相關(guān)的安全知識(shí)和急救技能。 |
50 | 酒店管理部經(jīng)理 | 1 | 本科 | 9000-11000 | 熟悉酒店的各項(xiàng)管理工作流程和管理規(guī)范,具備較強(qiáng)的組織、管理、協(xié)調(diào)能力。 |
51 | 廚師長(zhǎng) | 1 | 大專(zhuān) | 9000-11000 | 具有大餐飲行業(yè)烹飪,還應(yīng)有廚房管理的能力和技巧。 |
52 | 廚師(爐灶) | 2 | 大專(zhuān) | 5500-7000 | 具備卓越的烹飪技藝,能不斷推陳出新,創(chuàng)新才要設(shè)計(jì)。 |
53 | 廚師(切配) | 2 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 具有較強(qiáng)的責(zé)任心,能夠熟練掌握各種切割技巧。 |
54 | 廚師(冷菜) | 1 | 大專(zhuān) | 5500-7000 | 具有一定的創(chuàng)新能力,能夠根據(jù)季節(jié)和市場(chǎng)需求退出新菜品。 |
55 | 廚師(面點(diǎn)) | 1 | 大專(zhuān) | 5500-7000 | 具備較為熟練的中式面點(diǎn)制作技能,并具備一定的創(chuàng)新能力。 |
56 | 廚師(打荷) | 2 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 具備較強(qiáng)的事業(yè)心和高度的責(zé)任感,有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
57 | 廚師(洗雜) | 2 | 不限 | 3500-4200 | 做事細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、服從安排。 |
58 | 酒店餐廳領(lǐng)班 | 2 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 熟悉餐廳的運(yùn)營(yíng)流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感。 |
59 | 酒店餐廳服務(wù)員 | 12 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作踏實(shí),有上進(jìn)心,能吃苦耐勞。 |
60 | 酒店收銀、酒水 | 2 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)。 |
61 | 吧臺(tái)服務(wù) | 3 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作踏實(shí),有上進(jìn)心,能吃苦耐勞。 |
62 | 酒店露營(yíng)區(qū)服務(wù)員 | 3 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 工作踏實(shí),有上進(jìn)心,能吃苦耐勞。 |
63 | 酒店前廳領(lǐng)班 | 1 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 熟悉前廳管理的基礎(chǔ)知識(shí)和技能,有一定的應(yīng)變能力,形象良好。 |
64 | 酒店總臺(tái)接待收銀 | 3 | 大專(zhuān) | 3800-4500 | 形象良好,有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。 |
65 | 酒店客房領(lǐng)班 | 1 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 具備客房服務(wù)與管理的基礎(chǔ)知識(shí),熟悉客房清潔流程及規(guī)范。 |
66 | 酒店客房服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3800-4500 | 工作踏實(shí),有上進(jìn)心,能吃苦耐勞。 |
67 | 酒店P(guān)A領(lǐng)班 | 1 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 熟悉PA服務(wù)常識(shí),各類(lèi)清潔設(shè)備和清潔劑的使用方法,具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 |
68 | 酒店保潔專(zhuān)員 | 4 | 不限 | 3500-4200 | 做事細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、服從安排。 |
69 | 園林物業(yè)維修主管(B) | 1 | 本科 | 6000-7500 | 負(fù)責(zé)植物養(yǎng)護(hù)與景觀(guān)維護(hù)、綠化項(xiàng)目管理、溝通與協(xié)作等。 |
70 | 強(qiáng)弱電組主管(B) | 1 | 大專(zhuān) | 6000-7500 | 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)。3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
71 | 強(qiáng)弱電組技工(B) | 1 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。 |
72 | 機(jī)電維修主管(B) | 1 | 大專(zhuān) | 6000-7500 | 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)。3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
73 | 媒體推廣主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 熟悉各種新媒體平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)管理,有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
74 | 品牌建設(shè)主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具備品牌戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌管理制度與流程的制定和實(shí)施能力,敏銳的市場(chǎng)洞察力,有效制定品牌推廣策略。有一定的公關(guān)能力。 |
75 | 活動(dòng)策劃主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和邏輯思維,熟練掌握活動(dòng)策劃、組織、執(zhí)行等,熟悉新媒體平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)及內(nèi)容運(yùn)營(yíng)流程。 |
76 | 商務(wù)大客戶(hù)終端主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具備較強(qiáng)的談判、計(jì)劃與執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,有2年以上大客戶(hù)渠道銷(xiāo)售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
77 | 商務(wù)大客戶(hù)終端專(zhuān)員 | 2 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 具備較強(qiáng)的溝通能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和商務(wù)談判能力。 |
78 | 旅行社渠道主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具備豐富的旅行社渠道人脈資源,敏銳的市場(chǎng)洞察力,良好的談判能力和語(yǔ)言表達(dá)能力。有帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 |
79 | 旅行社渠道專(zhuān)員 | 3 | 本科 | 4000-5000 | 熟悉旅游市場(chǎng),具有旅游業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 |
80 | OTA主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 熟悉OTA、在線(xiàn)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式,具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)能力以及執(zhí)行力。 |
81 | 電商專(zhuān)員 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 具備良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和抗壓能力。 |
82 | 直播專(zhuān)員 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 熟悉直播平臺(tái)的操作流程,能夠獨(dú)立完成直播內(nèi)容的策劃、錄制和后期制作等 |
83 | 招商專(zhuān)員 | 3 | 專(zhuān)科 | 4000-5000 | 具有一年以上的招商工作經(jīng)驗(yàn),具備良好的語(yǔ)言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力,有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。 |
企業(yè)地址:遂昌縣湖山鄉(xiāng) | |||||
聯(lián)系方式/聯(lián)系人:曾女士 18057848105 |