遂昌縣大中專畢業(yè)生房票補貼申請公示(新政)
遂昌縣大中專畢業(yè)生房票補貼申請公示(新政)
根據(jù)中共遂昌縣委 遂昌縣人民政府《關(guān)于加快新時代人才科技跨越式高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》及操作細(xì)則,現(xiàn)對符合申領(lǐng)大中專畢業(yè)生房票補貼人員進(jìn)行公示。
公示時間:從2025年6月4日至2025年6月6日止,共3天;
公示聯(lián)系科室和受理電話:
聯(lián)系科室:縣人力資源和社會保障局人才開發(fā)管理科
受理電話:8520351
遂昌縣大中專畢業(yè)生房票補貼申領(lǐng)基本情況
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 畢業(yè)院校 | 人才類別 | 引進(jìn)(錄用)時間 | 是否 已婚 | 配偶姓名 | 配偶工作 學(xué)習(xí)單位 | 子女 姓名 | 子女工作 學(xué)習(xí)單位 | 房票補貼 (萬元) |
1 | 吳雅婷 | 女 | 遂昌縣融媒體中心 | 溫州商學(xué)院廣告學(xué) | 全日制本科生 | 2023年4月 | 未婚 | / | / | / | / | 30 |
2 | 吳張婕 | 女 | 遂昌中學(xué) | 云南大學(xué)人文地理學(xué) | F類碩士研究生 | 2024年8月 | 未婚 | / | / | / | / | 50 |
3 | 羅榆霜 | 女 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院自動化 | 全日制本科生 | 2023年8月 | 已婚 | 王輝 | 福建四新電力科技公司杭州分公司 | 王澤宇 | / | 30 |
4 | 何胡姍 | 女 | 遂昌縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 浙江師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué) | 全日制本科生 | 2023年8月 | 未婚 | / | / | / | / | 35 |
5 | 許甜甜 | 女 | 遂昌縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 浙江師范大學(xué)數(shù)學(xué) | F類碩士研究生 | 2023年8月 | 已婚 | 李志強(qiáng) | 遂昌縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | / | / | 45 |
6 | 汪煒 | 男 | 浙江鴻浩科技有限公司 | 建德市工業(yè)技術(shù)學(xué)校電子商務(wù) | 全日制中專生 | 2023年9月 | 未婚 | / | / | / | / | 20 |
7 | 戶鵬飛 | 男 | 浙江此聲文化科技有限公司 | 南京藝術(shù)學(xué)院電影領(lǐng)域藝術(shù) | F類碩士研究生 | 2023年3月 | 未婚 | / | / | / | / | 40 |
8 | 何悠 | 女 | 浙江此聲文化科技有限公司 | 愛丁堡大學(xué)信息處理與通信 | F類碩士研究生 | 2024年3月 | 未婚 | / | / | / | / | 50 |
9 | 周蘇儀 | 女 | 浙江此聲文化科技有限公司 | 謝菲爾德大學(xué)全國新聞 | F類碩士研究生 | 2023年3月 | 未婚 | / | / | / | / | 50 |
10 | 徐長志 | 男 | 浙江此聲文化科技有限公司 | 南京郵電大學(xué)通信工程 | F類碩士研究生 | 2023年3月 | 未婚 | / | / | / | / | 45 |
11 | 周詩悅 | 女 | 浙江此聲文化科技有限公司 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 全日制本科生 | 2023年7月 | 未婚 | / | / | / | / | 30 |
12 | 朱雅婷 | 女 | 浙江此聲文化科技有限公司 | 湖州學(xué)院漢語言文學(xué) | 全日制本科生 | 2023年7月 | 未婚 | / | / | / | / | 30 |
13 | 劉雨欣 | 女 | 浙江榮凱科技發(fā)展有限公司 | 衢州學(xué)院高分子材料與科學(xué) | 全日制本科生 | 2023年6月 | 未婚 | / | / | / | / | 30 |
14 | 羅伶俐 | 女 | 遂昌縣住房保障中心 | 浙江工業(yè)大學(xué)環(huán)境工程 | 全日制本科生 | 2023年8月 | 已婚 | 張小安 | 遂昌縣建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 張以寧 | / | 35 |
中共遂昌縣委組織部
遂昌縣人力資源和社會保障局
2025年6月3日
本文授權(quán)本網(wǎng)站發(fā)布,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載